DAMES
Deze gids is een algemeen richtlijn: afhankelijk van het materiaal en de snit kan het resultaat variëren. Wanneer een productpagina maten vermeldt (plat of gedragen), zijn die doorslaggevend.
Algemene maten
| MAAT | FR | BORSTOMTREK (cm) | TAILLEOMTREK (cm) | HEUPOMTREK (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 78–86 | 60–68 | 86–94 |
| S | 36–38 | 86–94 | 68–76 | 94–102 |
| M | 38–40 | 94–102 | 76–84 | 102–110 |
| L | 40–42 | 102–110 | 84–92 | 110–118 |
| XL | 42–44 | 110–118 | 92–100 | 118–126 |
| XXL | 44–46 | 118–126 | 100–108 | 126–134 |
| XXXL | 46–48 | 126–134 | 108–116 | 134–142 |
Dubbele maten
| MAAT | FR | BORSTOMTREK (cm) | TAILLEOMTREK (cm) | HEUPOMTREK (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36–40 | 90–98 | 72–80 | 98–106 |
| M/L | 38–42 | 98–106 | 80–88 | 106–114 |
Eén maat (TU)
De eenheidsmaat hangt af van de snit en de elasticiteit. Ter indicatie komt ze meestal overeen met S–L.
| MAAT | GELIJKWAARDIG | BORSTOMTREK (cm) | TAILLEOMTREK (cm) | HEUPOMTREK (cm) |
|---|---|---|---|---|
| TU | S–L | 86–110 | 68–92 | 94–118 |
Maatomrekening (indicatief)
| FR | UK | USA | EU | IT |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 34 | 38 |
| 36 | 8 | 4 | 36 | 40 |
| 38 | 10 | 6 | 38 | 42 |
| 40 | 12 | 8 | 40 | 44 |
| 42 | 14 | 10 | 42 | 46 |
| 44 | 16 | 12 | 44 | 48 |
| 46 | 18 | 14 | 46 | 50 |
| 48 | 20 | 16 | 48 | 52 |
Hoe neemt u uw maten?
Om de juiste maat te kiezen, raden wij aan uw lichaam te meten zoals hieronder aangegeven:

1 – Borst: meet op het breedste deel
2 – Taille: meet op het smalste punt (boven de navel, afhankelijk van uw lichaamsbouw)
3 – Heupen: meet op het breedste punt

